Etat des lieux d’entrée locative
| Type de bien | Configuration | Prix TVAC (par partie) |
| Appartement | ||
| 1 chambre | 136,00€ | |
| 2 chambres | 166,25 € | |
| 3 chambres | 196,50 € | |
| 4 chambres | 208,60 € | |
| Maison | ||
| 2 chambres | 196,50 € | |
| 3 chambres | 220,70 € | |
| 4 chambres | 244,90 € | |
| 5 chambres | 269,10 € | |
| Les plus | ||
| SDB ou SDD suppl. | 29,20 € | |
| Terrasse | 18,15 € | |
| Jardin | 25 € | |
| Garage | 12,10 € | |
| Cave | 12,10 € | |
| Bien meublés | honoraires bien non-meublés + 30% |
|
| Commerces et bureaux | ||
| < 50m2 | 141 € | |
| 50m2 à 100m2 | 171,25€ | |
| > 100m2 | 171,25 € + 1,21€/m2 sup. | |
Déplacement sur la capitale ou région de Charleroi : 24,20€ TVAC


