Etat des lieux de sortie
| Type de bien | Configuration | Prix TVAC (par partie) | Appartement |
| 1 chambre | 113,90 € | |
| 2 chambres | 118,90 € | |
| 3 chambres | 131,00 € | |
| 4 chambres | 139,06 € | |
| Maison | ||
| 2 chambres | 131,00 € | |
| 3 chambres | 147,13 € | |
| 4 chambres | 163,26 € | |
| 5 chambres | 179,40 € | |
| Les plus | ||
| SDB ou SDD suppl. | 21,13 € | |
| Terrasse | 12,10 € | |
| Jardin | 17,10 € | |
| Garage | 12,10 € | |
| Cave | 10 € | |
| Bien meublés | honoraires bien non-meublés +30% |
|
| Commerces et bureaux | ||
| < 50m2 | 141 € | |
| 50m2 à 100m2 | 171,25€ | |
| > 100m2 | 171,25 € + 1,21€/m2 sup. | |
Déplacement sur la capitale ou région de Charleroi : 24,20€ TVAC


